
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনীত প্রার্থীদের প্রথম ধাপের প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১২৫টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে এনসিপি।
এনসিপির নেতারা জানান, ধাপে ধাপে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আসন বণ্টন করে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। চলতি মাসেই সব আসনে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করতে চায় দল।
প্রার্থী তালিকা ঘোষণা শেষে দলটির নেতারা জানান, ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তার প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। এছাড়া জুলাই চেতনা ধারণ করে এবং সংস্কারের পক্ষে অন্যদলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের স্বাগত জানাবে এনসিপি।
এনসিপির শীর্ষ নেতা আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ঢাকা-১১ আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন। অন্যদিকে সদস্যসচিব আখতার হোসেন রংপুর-৪ আসন থেকে লড়বেন।
| প্রাথমিক মনোনয়ন প্রাপ্ত প্রার্থীদের তালিকা | ||
| সিরিয়াল | নির্বাচনী এলাকার নাম্বার | প্রার্থীর নাম |
| 1 | পঞ্চগড়-১ | মো. সারজিস আলম |
| 2 | ঠাকুরগাঁও-২ | মো. রবিউল ইসলাম |
| 3 | ঠাকুরগাঁও-৩ | মো গোলাম মর্তুজা সেলিম |
| 4 | দিনাজপুর-৩ | আ হ ম শামসুল মুকতাদির |
| 5 | দিনাজপুর-৫ | ডা. মো. আব্দুল আহাদ |
| 6 | নীলফামারী-২ | ডা. মো. কামরুল ইসলাম দর্পন |
| 7 | নীলফামারী-৩ | মোঃ আবু সায়েদ লিয়ন |
| 8 | লালমনিরহাট-২ | রাসেল আহমেদ |
| 9 | লালমনিরহাট-৩ | মো. রকিবুল হাসান |
| 10 | রংপুর-১ | মো. আল মামুন |
| 11 | রংপুর-৪ | আখতার হোসেন |
| 12 | কুড়িগ্রাম-১ | মো. মাহফুজুল ইসলাম |
| 13 | কুড়িগ্রাম-২ | ড আতিক মুজাহিদ |
| 14 | কুড়িগ্রাম-৩ | ইঞ্জিনিয়ার মো. আবু সাঈদ জনি |
| 15 | গাইবান্ধা-৩ | মো. নাজমুল হাসান সোহাগ |
| 16 | গাইবান্ধা-৫ | ডা. আ. খ. ম. আসাদুজ্জামান |
| 17 | জয়পুরহাট-১ | গোলাম কিবরিয়া |
| 18 | জয়পুরহাট-২ | আবদুল ওয়াহাব দেওয়ান কাজল |
| 19 | বগুড়া-৬ | আব্দুল্লাহ-আল-ওয়াকি |
| 20 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | মু. নাজমুল হুদা খান (রুবেল খান) |
| 21 | নওগাঁ-১ | কৈলাশ চন্দ্র রবিদাস |
| 22 | নওগাঁ-২ | মোঃ মাহফুজার রহমান চৌধুরী |
| 23 | নওগাঁ-৩ | পরিমল চন্দ্র (উরাও) |
| 24 | নওগাঁ-৪ | মো. আব্দুল হামিদ |
| 25 | নওগাঁ-৫ | মনিরা শারমিন |
| 26 | নাটোর-২ | আব্দুল মান্নাফ |
| 27 | নাটোর-৩ | অধ্যাপক এস. এম. জার্জিস কাদির |
| 28 | সিরাজগঞ্জ-৩ | দিলশানা পারুল |
| 29 | সিরাজগঞ্জ-৪ | দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী (প্রীতি) |
| 30 | সিরাজগঞ্জ-৫ | মনজুর কাদের |
| 31 | সিরাজগঞ্জ-৬ | এস এম সাইফ মোস্তাফিজ |
| 32 | পাবনা-৪ | অধ্যক্ষ ড. মোঃ আব্দুল মজিদ |
| 33 | মেহেরপুর-১ | মো. সোহেল রানা |
| 34 | মেহেরপুর-২ | অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ |
| 35 | চুয়াডাঙ্গা-১ | মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান |
| 36 | ঝিনাইদহ-১ | এডভোকেট লাবাবুল বাসার (দয়াল বাসার) |
| 37 | যশোর-৪ | মোঃ শাহজাহান কবীর |
| 38 | মাগুড়া-২ | মোহাম্মাদ তরিকুল ইসলাম |
| 39 | বাগেরহাট-২ | মোল্যা রহমাতুল্লাহ |
| 40 | খুলনা-১ | মো: ওয়াহিদ উজ জামান |
| 41 | খুলনা-২ | ফরিদুল হক |
| 42 | পটুয়াখালী-১ | এডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা |
| 43 | পটুয়াখালী-২ | মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন |
| 44 | ভোলা-১ | এডভোকেট মো. জিয়াউর রহমান |
| 45 | বরিশাল-৪ | আবু সাঈদ মুসা |
| 46 | বরিশাল-৫ | মো. নুরুল হুদা চৌধুরী |
| 47 | ঝালোকাঠি-১ | ডা. মাহমুদা আলম মিতু |
| 48 | পিরোজপুর-৩ | ড. মো. শামীম হামিদী |
| 49 | টাংগাইল-১ | সাইদুল ইসলাম (শহীদ সাজিদ এর পরিবার) |
| 50 | টাংগাইল-৩ | সাইফুল্লাহ হায়দার |
| 51 | টাংগাইল-৫ | মাসুদুর রহমান রাসেল |
| 52 | টাংগাইল-৭ | খন্দকার মাসুদ পারভেজ |
গত ৬ নভেম্বর মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে এনসিপি। ২০ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম বিক্রি করে দলটি। ১ হাজার ৪৮৪টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছেন নেতারা।
নিজস্ব প্রতিবেদক 






































